Prihlásenie / registrácia
Bankovky.sk
Bankovky
Kalendár
Literatúra
Kontakt

Bankovky NBS 1993-2007

Kat. číslo Náhľad Názov
141 avers revers 50 Sk, 1993
142 avers revers 20 Sk, 1993
143 avers revers 100 Sk, 1993
144 avers revers 500 Sk, 1993
145 avers revers 1000 Sk, 1993
146 avers revers 5000 Sk, 1995
147 avers revers 20 Sk, 1995
148 avers revers 50 Sk, 1995
149 avers revers 1000 Sk, 1995
150 avers revers 200 Sk, 1995
151 avers revers 100 Sk, 1996
152 avers revers 500 Sk, 1996
153 avers revers 1000 Sk, 1997
154 avers revers 100 Sk, 1997
155 avers revers 20 Sk, 1997
156 avers revers 200 Sk, 1999
157 avers revers 5000 Sk, 1999
158 avers revers 20 Sk, 1999
159 avers revers 50 Sk, 1999
160 avers revers 100 Sk, 1999
161 avers revers 1000 Sk, 1999
169 avers revers 500 Sk, 2000
170 avers revers 20 Sk, 2001
171 avers revers 100 Sk, 2001
172 avers revers 50 Sk, 2002
173 avers revers 1000 Sk, 2002
174 avers revers 200 Sk, 2002
175 avers revers 5000 Sk, 2003
176 avers revers 20 Sk, 2004
177 avers revers 100 Sk, 2004
178 avers revers 1000 Sk, 2005
179 avers revers 50 Sk, 2005
180 avers revers 200 Sk, 2006
181 avers revers 500 Sk, 2006
182 avers revers 20 Sk, 2006
183 avers revers 1000 Sk, 2007

Československo

  • Dočasné štátovky 1919, kolkované
  • Štátovky 1919, 1. emisia
  • Štátovky 1920-1923, 2. emisia
  • Bankovky NBČ 1926-1939
  • Korunové poukážky 1944
  • Kolkované peniaze na Slovensku
  • Štátovky 1945, Londýnska emisia
  • Bankovky a štátovky 1945-1950
  • Bankovky a štátovky 1953
  • Bankovky a štátovky 1958-1989

Slovenská republika

  • Slovenská republika 1939-1945
  • Kolkované bankovky 1993, SR
  • Bankovky NBS 1993-2007
  • Pamätné vydanie k roku 2000

Česká republika

  • Kolkované bankovky 1993, ČR
  • Bankovky ČNB 1993-2011

Ostatné

  • Protektorát Čechy a Morava 1939-1945
  • Terezínske poukážky
  • Nevydané platidlá 1938-1962

© 2012 Juraj Hájovský.
Všetky práva vyhradené.